LAPTOP INSPIRON 14 3452 PDC-N370 RAM 4GB DD 500GB WIN10 14″ 1 AÑO GTÍA (ULTIMAS PIEZAS)
$14,980.00
DELL Inspiron 3452. Tipo de producto: Portátil, Color del producto: Negro, Factor de forma: Concha. Frecuencia del procesador: 1,6 GHz, Familia de procesador: Intel Pentium, Modelo del procesador: N3700. Memoria interna: 4 GB, Tipo de memoria interna: DDR3L-SDRAM, Velocidad de memoria del reloj: 1600 MHz. Capacidad total de almacenaje: 500 GB, Unidad de almacenamiento: Unidad de disco duro, Capacidad de disco duro: 500 GB. Diagonal de la pantalla: 35,6 cm (14″), Resolución de la pantalla: 1366 x 768 Pixeles, Relación de aspecto: 16:9
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | No |
LightScribe | No |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14″) |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Retroiluminación LED | Si |
Alta Definición Total | No |
Compatibilidad 3D | No |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tamaño de pixel | 0,252 x 0,252 mm |
Procesador | |
Frecuencia del procesador | 1,6 GHz |
Familia de procesador | Intel Pentium |
Modelo del procesador | N3700 |
Frecuencia del procesador turbo | 2,4 GHz |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Número de filamentos de procesador | 4 |
Caché del procesador | 2 MB |
Socket de procesador | BGA1170 |
Tipo de cache en procesador | L2 |
Litografía del procesador | 14 nm |
Modo de procesador operativo | 64-bit |
Escalonamiento | C0 |
Procesador nombre en clave | Braswell |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 6 W |
Paridad FSB | No |
Versión de entradas de PCI Express | 2.0 |
Configuraciones PCI Express | 2×2, 1×4, 4×1 |
Intersección T | 90 °C |
Escenario Design Power (SDP) | 4 W |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4a |
Puerto DVI | No |
Micrófono, jack de entrada | No |
Puerto de salida S/PDIF | No |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Conector base | No |
Jack de entrada CD | Si |
Ranura ExpressCard | No |
Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | No |
Ranura SmartCard | No |
Número de conectores SATA III | 2 |
Memoria | |
Memoria interna | 4 GB |
Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
Disposición de la memoria | 1 x 4 GB |
Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 4 GB |
Memoria interna máxima (64-bit) | 4 GB |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Peso y dimensiones | |
Peso | 1,77 kg |
Ancho | 34,5 cm |
Profundidad | 24,3 cm |
Altura | 2,14 cm |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 45 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19,5 V |
Audio | |
Sistema de audio | MaxxAudio |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Fabricante de altavoces | Waves |
Micrófono incorporado | Si |
Teclado | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclado numérico | No |
Teclado de tamaño completo | Si |
Teclas de Windows | Si |
Teclado resistente a líquidos | Si |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 – 95% |
Altitud de funcionamiento | -15,2 – 3048 m |
Altitud no operativa | -15,2 – 10668 m |
Golpes en funcionamiento | 110 G |
Golpe (fuera de operación) | 160 G |
Vibración operativa | 0,66 G |
Vibración no operativa | 1,3 G |
Red | |
Bluetooth | Si |
3G | No |
4G | No |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11n, 802.11b, 802.11g |
Ethernet | No |
Versión de Bluetooth | 4.0 |
Seguridad | |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Protección mediante contraseña | Si |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificado Energy Star | Si |
Conformidad EPEAT | Bronce |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Controladores incluidos | Si |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0,92 MP |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 500 GB |
Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
Número de discos duros instalados | 1 |
Capacidad de disco duro | 500 GB |
Interfaz del disco duro | SATA III |
Velocidad de rotación de disco duro | 5400 RPM |
Tamaño de disco duro | 2.5″ |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDXC, SDHC |
Empaquetado | |
Manual de usuario | Si |
Adaptador AC incluido | Si |
Cable de alimentación incluido | Si |
Otras características | |
Tecnología de virtualización de Intel | VT-x |
Batería | |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 4 |
Autonomía | 8 h |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 40 Wh |
Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
Voltaje de la pila | 14,8 V |
Gráficos | |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel HD Graphics |
Salidas de adaptador de gráficos compatibles a bordo | DisplayPort, HDMI, Embedded DisplayPort (eDP) |
Frecuencia base de gráficos a bordo | 400 MHz |
Frecuencia de ráfaga de gráficos | 700 MHz |
Número de pantallas soportadas por el adaptador gráfico de a bordo | 3 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
Adaptador de gráficos a bordo versión DirectX | Si |
Adaptador gráfico compatible con Open GL | Si |
Número de unidades de ejecución | 16 |
Características especiales del procesador | |
Tecnología Wireless Display (WiDi) de Intel | Si |
Tecnología My WiFi de Intel | No |
Tecnología Smart Connect de Intel | No |
Tecnología anti-robo de Intel | No |
Tecnología de inicio rápido de Intel | No |
Intel Tecnología Smart Response | No |
Tecnología de protección de identidad de Intel | Si |
La tecnología Intel vPro | No |
Intel Hyper-Threading | No |
Tecnología Turbo Boost de Intel | No |
Intel Advantage de Pequeños Negocios (SBA) | No |
Intel Matrix Storage Technology | No |
Tecnología de sonido en alta definición de Intel | Si |
Tecnología de gestión activa de Intel | No |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Tecnología Clear Video HD de Intel | Si |
Tecnología InTru 3D de Intel | No |
Insider de Intel | No |
Tecnología Quick Sync de vídeo de Intel | Si |
Flex Memory Access de Intel | No |
Intel AES Nuevas instrucciones | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel | No |
Intel Enhanced Halt State | Si |
VT-x de Intel con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Conmutación basada en la demanda de Intel | No |
Intel Secure Key | Si |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel (SIPP) | No |
OS Guard | No |
Intel Clear Video Technology for MID | Si |
Intel 64 | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Estados de inactividad | Si |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
código de procesador | SR29E |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Opciones integradas disponibles | Si |
UART | Si |
Tecnología de virtualización de Intel para E / S dirigida (VT-d) | No |
Tecnología Dual Display Capable de Intel | No |
Tecnología FDI de Intel | No |
Tecnología Intel Rapid Storage | No |
Fast Memory Access de Intel | No |
Diseño | |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Concha |
299 disponibles (puede reservarse)
Valoraciones
No hay valoraciones aún.