LAPTOP 360° ASPIRE R3-13DD 1TB-P43K 11.6″ PENTIUMT Q N3700 RAM 4GB DD 500GB WIN1.
$12,981.00
LAPTOP 360° ASPIRE R3-13DD 1TB-P43K 11.6″ PENTIUMT Q N3700 RAM 4GB DD 500GB WIN1.
Acer Aspire R3-131T-P43K. Tipo de producto: Híbrido (2-en-1), Color del producto: Negro, Color blanco, Factor de forma: Convertible (Carpeta). Frecuencia del procesador: 1,6 GHz, Familia de procesador: Intel® Pentium®, Modelo del procesador: N3700. Memoria interna: 4 GB, Tipo de memoria interna: DDR3L-SDRAM, Ranuras de memoria: 1x SO-DIMM. Capacidad total de almacenaje: 500 GB, Unidad de almacenamiento: Unidad de disco duro, Capacidad de disco duro: 500 GB. Diagonal de la pantalla: 29,5 cm (11.6″), Resolución de la pantalla: 1366 x 768 Pixeles, Tipo HD: HD
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | No |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 29,5 cm (11.6″) |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Pantalla táctil | Si |
Retroiluminación LED | Si |
Tipo HD | HD |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Procesador | |
Frecuencia del procesador | 1,6 GHz |
Familia de procesador | Intel® Pentium® |
Modelo del procesador | N3700 |
Frecuencia del procesador turbo | 2,4 GHz |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Número de filamentos de procesador | 4 |
Caché del procesador | 2 MB |
Socket de procesador | BGA1170 |
Tipo de cache en procesador | L2 |
Litografía del procesador | 14 nm |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Escalonamiento | C0 |
Procesador nombre en clave | Braswell |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 6 W |
Serie del procesador | Intel Pentium N3000 series for Mobile |
Número máximo de buses PCI Express | 4 |
Versión de entradas de PCI Express | 2.0 |
Configuraciones PCI Express | 1×2, 1×4, 2×2, 2×1, 4×1 |
Intersección T | 90 °C |
Escenario Design Power (SDP) | 4 W |
Tecnología WiMAX 4G integrada | No |
Procesador libre de conflictos | Si |
ECC que admite el procesador | No |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Puerto DVI | No |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Salidas para auriculares | 1 |
Conector base | No |
Jack de entrada CD | Si |
Cantidad total de conectores SATA | 2 |
Número de conectores SATA III | 2 |
Memoria | |
Memoria interna | 4 GB |
Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |
Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 8 GB |
Peso y dimensiones | |
Peso | 1,58 kg |
Ancho | 298 mm |
Profundidad | 211 mm |
Altura | 20,9 mm |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 45 W |
Audio | |
Micrófono incorporado | Si |
Teclado | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclado numérico | No |
Teclas de Windows | Si |
Red | |
3G | No |
4G | No |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Ethernet | Si |
Seguridad | |
Lector de huella digital | No |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificación | ACPI 5.0 |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 500 GB |
Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
Número de discos duros instalados | 1 |
Capacidad de disco duro | 500 GB |
Interfaz del disco duro | SATA |
Velocidad de rotación de disco duro | 5400 RPM |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD |
Empaquetado | |
Adaptador AC incluido | Si |
Batería | |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Número de celdas de batería | 4 |
Capacidad de batería | 3270 mAh |
Gráficos | |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel HD Graphics |
Frecuencia base de gráficos a bordo | 400 MHz |
Frecuencia de ráfaga de gráficos | 700 MHz |
Memoria máxima del adaptador de gráficos incorporado | 8 GB |
Número de pantallas soportadas por el adaptador gráfico de a bordo | 3 |
Adaptador de gráficos a bordo versión DirectX | Si |
Número de unidades de ejecución | 16 |
Características especiales del procesador | |
Wireless Display de Intel® (Intel® WiDi) | Si |
Tecnología Smart Connect de Intel® | No |
Tecnología anti-robo de Intel® (Intel® AT) | No |
Tecnología Intel® Smart Response | No |
Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | Si |
La tecnología Intel® vPro™ | No |
Intel Hyper-Threading | No |
Tecnología Intel® Turbo Boost | No |
Intel® Advantage de Pequeños Negocios (Intel® SBA) | No |
Tecnología de sonido en alta definición de Intel® (Intel® HD Audio) | Si |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | Si |
Tecnología Intel® Clear Video | Si |
Tecnología InTru™ 3D | No |
Intel® Insider™ | No |
Tecnología Intel® Quick Sync Video | Si |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
Intel® Enhanced Halt State | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Intel® Secure Key | Si |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | No |
Intel® OS Guard | No |
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | Si |
Intel® 64 | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Estados de inactividad | Si |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
Tamaño del paquete de procesador | 25 |
código de procesador | SR29E |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Opciones integradas disponibles | Si |
UART | Si |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | No |
Intel® Secure Boot | Si |
Versión de Intel® Smart Connect Technology | 0.00 |
Versión de Intel® Identity Protection Technology | 1.00 |
Versión de Intel® Smart Response Technology | 0.00 |
Versión de Intel® Secure Boot Technology | 1.00 |
Versión del programa Intel® de plataforma de imagen estable | 0.00 |
Versión de Intel® Secure Key Technology | 1.00 |
Versión de Intel® Small Business Advantage (SBA) | 0.00 |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Tecnología Intel® Rapid Storage | No |
Diseño | |
Tipo de producto | Híbrido (2-en-1) |
Color del producto | Negro, Color blanco |
Factor de forma | Convertible (Carpeta) |
Desempeño | |
Acelerómetro | Si |
299 disponibles (puede reservarse)
Valoraciones
No hay valoraciones aún.