HP 14″ N3060 RAM 4GB SDD DD 500GB WH10 GRIS CARBO
$11,890.00
HP 14″ N3060 RAM 4GB SDD DD 500GB WH10 GRIS CARBO
Afronte todas sus tareas diarias con una laptop accesible equipada con todos los recursos que necesita. Obtenga toda la potencia que desea con confianza en un nombre de reconocido como HP.
– Windows 10 Home 64
Rendimiento confiable
Con los procesadores Intel®1 más nuevos y una gran cantidad de almacenamiento, puede trabajar, jugar, hacer muchas tareas a la vez y almacenar más de lo que le importa. Obtenga una potencia y un almacenamiento en los que puede confiar.
Pantalla vibrante
La pantalla HD nítida2 le permite disfrutar de sus fotos, videos y páginas web con detalle. O elija la actualización a Full HD3 y aproveche su pantalla todavía más.
Calidad comprobada
La vida puede ser impredecible, pero tu laptop HP no. Ya sean proyectos de última hora o noches de cine espontáneas, disfrute de un rendimiento excelente con el respaldo de más de 200 pruebas.
Recursos
Alto rendimiento
Los procesadores Intel® Core™ ofrecen rendimiento de primer nivel. Con procesadores de dos núcleos, disfrutará de imágenes asombrosas, tareas simultáneas sin esfuerzo, más velocidad y mejor seguridad, todo lo cual lo ayudará a crear, jugar, entretener y cumplir objetivos.
Windows 10
Windows 10 ya llegó. Haga grandes cosas con confianza con la familiaridad de Windows, solo que mejor.
Alto rendimiento
Siga trabajando en sus tareas más exigentes y conserve la vida útil de la batería gracias a la velocidad y capacidad de respuesta del potente procesador Intel® Core™ de 5ª generación.
En el interior
Con el panel BrightView, sus videos, fotos y documentos son brillantes, nítidos y perfectos para una experiencia en interiores ideal.
La mejor calidad de imagen con HD
Disfrute de su mundo digital de un modo totalmente nuevo. Disfrute de películas y fotos con gran calidad de imagen con una pantalla de alta definición.
Gráficos asombrosos
Los gráficos Intel® proporcionan una gran experiencia de entretenimiento, juegos y mucho más.
Rodeado por un sonido excepcional
El excepcional sonido envolvente ofrece una experiencia de escucha inmersiva para música, videos y juegos.
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | DVD Super Multi |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14″) |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Relación de aspecto | 16:9 |
Pantalla táctil | No |
Retroiluminación LED | Si |
Procesador | |
Modelo del procesador | N3060 |
Familia de procesador | Intel® Celeron® |
Socket de procesador | BGA 1170 |
System bus data transfer rate | 5 GT/s |
Frecuencia del procesador turbo | 2,48 GHz |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Número de filamentos de procesador | 2 |
Frecuencia del procesador | 1,6 GHz |
Caché del procesador | 2 MB |
Litografía del procesador | 14 nm |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Escalonamiento | D1 |
Procesador nombre en clave | Braswell |
ECC que admite el procesador | No |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 6 W |
Serie del procesador | Intel Celeron N3000 series |
Número máximo de buses PCI Express | 4 |
Versión de entradas de PCI Express | 2.0 |
Configuraciones PCI Express | 1×2+2×1,1×4,2×2,4×1 |
Intersección T | 90 °C |
Procesador libre de conflictos | Si |
Escenario Design Power (SDP) | 4 W |
Tipo de cache en procesador | L2 |
Tecnología WiMAX 4G integrada | No |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Jack de entrada CD | Si |
Puerto DVI | No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Conector base | No |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad total de conectores SATA | 2 |
Número de conectores SATA III | 2 |
Memoria | |
Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
Disposición de la memoria | 1 x 4 GB |
Memoria interna | 4 GB |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Peso y dimensiones | |
Peso | 1,94 kg |
Profundidad | 241,5 mm |
Altura | 23,9 mm |
Ancho | 345,5 mm |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 45 W |
Audio | |
Micrófono incorporado | Si |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Teclado | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclado numérico | No |
Tablero estilo islas | Si |
Red | |
Wi-Fi estándares | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 4.0 |
3G | No |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
4G | No |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificado Energy Star | Si |
Conformidad EPEAT | Plata |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Medios de almacenaje | |
Velocidad de rotación de disco duro | 5400 RPM |
Interfaz del disco duro | SATA |
Tarjetas de memoria compatibles | SD |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Número de discos duros instalados | 1 |
Capacidad total de almacenaje | 500 GB |
Capacidad de disco duro | 500 GB |
Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
Batería | |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 31 Wh |
Gráficos | |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® HD Graphics 400 |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Frecuencia base de gráficos a bordo | 320 MHz |
Frecuencia de ráfaga de gráficos | 600 MHz |
Memoria máxima del adaptador de gráficos incorporado | 8 GB |
Número de unidades de ejecución | 12 |
Adaptador de gráficos a bordo versión DirectX | 12.0 |
Número de pantallas soportadas por el adaptador gráfico de a bordo | 3 |
Características especiales del procesador | |
Tecnología Smart Connect de Intel® | No |
Tecnología anti-robo de Intel® (Intel® AT) | No |
Tecnología Intel® Smart Response | No |
Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | Si |
La tecnología Intel® vPro™ | No |
Intel Hyper-Threading | No |
Tecnología Intel® Turbo Boost | No |
Wireless Display de Intel® (Intel® WiDi) | Si |
Intel® Advantage de Pequeños Negocios (Intel® SBA) | No |
Tecnología de sonido en alta definición de Intel® (Intel® HD Audio) | Si |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | Si |
Tecnología Intel® Clear Video | Si |
Tecnología InTru™ 3D | No |
Intel® Insider™ | No |
Tecnología Intel® Quick Sync Video | Si |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
Intel® Enhanced Halt State | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Intel® Secure Key | Si |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | No |
Intel® OS Guard | No |
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | Si |
Intel® 64 | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Estados de inactividad | Si |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
Tamaño del paquete de procesador | 25 x 27 |
código de procesador | SR2KN |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Opciones integradas disponibles | Si |
UART | Si |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | No |
Intel® Secure Boot | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Tecnología Intel® Rapid Storage | No |
Diseño | |
Factor de forma | Concha |
Color del producto | Negro, Plata |
Tipo de producto | Portátil |
299 disponibles (puede reservarse)
Valoraciones
No hay valoraciones aún.