ASUS 14″ CELERON N3050 RAM RAM 4GB HDD DD 500GB WIN 10 BLANCA
$8,804.00
ASUS EeeBook E402SA-WX089T. Tipo de producto: Portátil, Color del producto: Color blanco, Factor de forma: Concha. Frecuencia del procesador: 1,6 GHz, Familia de procesador: Intel® Celeron®, Modelo del procesador: N3050. Memoria interna: 4 GB, Tipo de memoria interna: DDR3-SDRAM, Velocidad de memoria del reloj: 1600 MHz. Capacidad total de almacenaje: 500 GB, Unidad de almacenamiento: Unidad de disco duro, Tarjetas de memoria compatibles: SD, SDHC, SDXC. Diagonal de la pantalla: 35,6 cm (14″), Resolución de la pantalla: 1366 x 768 Pixeles, Tipo HD: HD
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | No |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14″) |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Retroiluminación LED | Si |
Tipo HD | HD |
Relación de aspecto | 16:9 |
Procesador | |
Frecuencia del procesador | 1,6 GHz |
Familia de procesador | Intel® Celeron® |
Modelo del procesador | N3050 |
Frecuencia del procesador turbo | 2,16 GHz |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Número de filamentos de procesador | 2 |
Caché del procesador | 2 MB |
Socket de procesador | BGA1170 |
Tipo de cache en procesador | L2 |
Litografía del procesador | 14 nm |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Escalonamiento | C0 |
Procesador nombre en clave | Braswell |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 6 W |
Serie del procesador | Intel Celeron Processor N3000 series for Mobile |
Número máximo de buses PCI Express | 4 |
Versión de entradas de PCI Express | 2.0 |
Configuraciones PCI Express | 1×4, 4×1 |
Intersección T | 90 °C |
Escenario Design Power (SDP) | 4 W |
Tecnología WiMAX 4G integrada | No |
Memoria interna máxima que admite el procesador | 8 GB |
Procesador libre de conflictos | Si |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR3L-SDRAM |
Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 1600 MHz |
Canales de memoria que admite el procesador | Dual |
ECC que admite el procesador | No |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Puerto DVI | No |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Conector base | No |
Jack de entrada CD | Si |
Entrada de línea | Si |
Cantidad total de conectores SATA | 2 |
Número de conectores SATA III | 2 |
Memoria | |
Memoria interna | 4 GB |
Tipo de memoria interna | DDR3-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
Memoria interna máxima | 4 GB |
Forma de factor de memoria | A bordo |
Peso y dimensiones | |
Peso | 1,65 kg |
Ancho | 33,9 cm |
Profundidad | 23,5 cm |
Altura | 2,19 cm |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 33 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 110 – 240 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 3,42 A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19 V |
Audio | |
Micrófono incorporado | Si |
Teclado | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclado numérico | No |
Teclas de Windows | Si |
Red | |
Bluetooth | Si |
3G | No |
4G | No |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,1000,100 Mbit/s |
Versión de Bluetooth | 4.0 |
Seguridad | |
Protección mediante contraseña | Si |
Protección con contraseña | BIOS, User |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 500 GB |
Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
Batería | |
Número de celdas de batería | 2 |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 32 Wh |
Gráficos | |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® HD Graphics |
Frecuencia base de gráficos a bordo | 320 MHz |
Frecuencia de ráfaga de gráficos | 600 MHz |
Memoria máxima del adaptador de gráficos incorporado | 8 GB |
Número de pantallas soportadas por el adaptador gráfico de a bordo | 3 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
Adaptador de gráficos a bordo versión DirectX | Si |
Número de unidades de ejecución | 12 |
Características especiales del procesador | |
Wireless Display de Intel® (Intel® WiDi) | Si |
Tecnología Smart Connect de Intel® | No |
Tecnología anti-robo de Intel® (Intel® AT) | No |
Tecnología Intel® Smart Response | No |
Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | Si |
La tecnología Intel® vPro™ | No |
Intel Hyper-Threading | No |
Tecnología Intel® Turbo Boost | No |
Intel® Advantage de Pequeños Negocios (Intel® SBA) | No |
Tecnología de sonido en alta definición de Intel® (Intel® HD Audio) | Si |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | Si |
Tecnología Intel® Clear Video | Si |
Tecnología InTru™ 3D | No |
Intel® Insider™ | No |
Tecnología Intel® Quick Sync Video | Si |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
Intel® Enhanced Halt State | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Intel® Secure Key | Si |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | No |
Intel® OS Guard | No |
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | Si |
Intel® 64 | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Estados de inactividad | Si |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
Tamaño del paquete de procesador | 25 |
código de procesador | SR29H |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Opciones integradas disponibles | Si |
UART | Si |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | No |
Intel® Secure Boot | Si |
Versión de Intel® Smart Connect Technology | 0.00 |
Versión de Intel® Identity Protection Technology | 1.00 |
Versión de Intel® Smart Response Technology | 0.00 |
Versión de Intel® Secure Boot Technology | 1.00 |
Versión del programa Intel® de plataforma de imagen estable | 0.00 |
Versión de Intel® Secure Key Technology | 1.00 |
Versión de Intel® Small Business Advantage (SBA) | 0.00 |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Tecnología Intel® Rapid Storage | No |
Diseño | |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Color blanco |
Factor de forma | Concha |
299 disponibles (puede reservarse)
Valoraciones
No hay valoraciones aún.